MONTHLY BUDGET PERFORMANCE (FGN TOTAL) 2018
CONSOLIDATED BUDGET PERFORMANCE BY ADMINISTRATIVE SEGMENT
| Months | PDF format | Excel format | Txt format |
|---|---|---|---|
| January Monthly Budget Performance | download | download | download |
| February Monthly Budget Performance | download | download | download |
| March Monthly Budget Performance | download | download | download |
| April Monthly Budget Performance | download | download | download |
| May Monthly Budget Performance | download | download | download |
| June Monthly Budget Performance | download | download | download |
| July Monthly Budget Performance | download | download | download |
| August Monthly Budget Performance | download | download | download |
| September Monthly Budget Performance | download | download | download |
| October Monthly Budget Performance | download | download | download |
| November Monthly Budget Performance | download | download | download |
| December Monthly Budget Performance | download | download | download |
CONSOLIDATED BUDGET PERFORMANCE BY ECONOMIC CLASSIFICATION
CONSOLIDATED BUDGET PERFORMANCE BY FUNCTIONS OF GOVERNMENT